Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #33-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,387,000 $2,741
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,589,300 $1,972
Norwood Grand 景林嘉园 #01-15 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,647,000 $1,982
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,889,900 $2,606

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bloomsbury Residences #23-08 2131 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,882,000 $2,760
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,338,100 $2,153
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,894,000 $2,192

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,256,000 $2,795
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-17 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,925,875 $2,485
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!